Distancias en el Sistema Solar
El Sistema Solar está formado por planetas, satélites naturales, planetas enanos, asteroides, cometas y enormes regiones pobladas por cuerpos helados. Para expresar estas grandes distancias usamos la Unidad Astronómica (UA), que equivale a la distancia media entre la Tierra y el Sol: 150 millones de km.
Inspirandome en las tablas del Planetario Galileo Galilei, de Buenos Aires, realicé un recorrido desde Mercurio que es el planeta más próximo al Sol, hasta los límites de la Nube de Oort:
Cuerpo | Distancia al Sol | Diámetro | Satélites / Características |
---|---|---|---|
Mercurio | 0,39 UA | 4,879 km | Sin satélites |
Venus | 0,72 UA | 12,104 km | Sin satélites |
Tierra | 1 UA | 12,756 km | Luna |
Marte | 1,52 UA | 6,794 km | Fobos y Deimos |
Cinturón de Asteroides: entre 2,2 y 3,2 UA del Sol. Incluye a Ceres, Vesta y miles de objetos rocosos. | |||
Júpiter | 5,20 UA | 142,984 km | 95 lunas. Principales: Io, Europa, Ganímedes, Calisto |
Saturno | 9,54 UA | 120,536 km | 274 lunas. Principales: Titán, Encélado, Rea, Dione, Mimas, Tetis, Japeto |
Urano | 19,18 UA | 51,118 km | 29 lunas. Principales: Titania, Oberón, Umbriel, Ariel, Miranda |
Neptuno | 30,06 UA | 49,528 km | 14 lunas. Principal: Tritón |
Cinturón de Kuiper: de 30 a 50 UA. Región con miles de objetos helados, donde se encuentran Plutón, Haumea, Makemake y Eris. | |||
Plutón | 39,5 UA | 2,370 km | 5 lunas. Principal: Caronte |
Haumea | ≈ 43 UA | ≈ 1,960 km | 2 lunas conocidas |
Makemake | ≈ 45,7 UA | ≈ 1,434 km | 1 luna conocida |
Eris | ≈ 68 UA | 2,326 km | 1 luna: Disnomia |
Nube de Oort: hipotética región esférica de objetos helados. Se cree que se extiende entre 30.000 y 60.000 UA (0,5 a 1 año luz) del Sol. Origen probable de muchos cometas de período largo. |
Este recorrido nos muestra la inmensidad del Sistema Solar: desde los planetas rocosos interiores hasta las regiones más lejanas, habitadas por objetos helados que marcan la frontera de la influencia gravitatoria del Sol.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario